设为首页 •  留言正元 •  加入收藏 •  网站地图




      正元造价(清单版最新更新20031101)
发布时间:2003年11月1日12时36分48秒

正元造价清单版最新更新

下载该文件后覆盖安装,在最新程序中的“预算输入”中增加了更新所有清单的二级项目的报价数据的功能,可以生成下面的表格

序号 项目名称 单位 工程量 金额 单价分析/合价分析
单价 合价 定额直接费 综合间接费 劳动保险费 文明施工费 利润 税金
1 清单项目1 m3 1000.000 55.05 55053.90 10.96 9.64 9.64 9.64 0.66 18.24
  人工挖一、二类干土深2m以内 m3 1000.000 19.24 19235.70 3.83 3.37 3.37 3.37 0.23 6.37
  人工挖三类干土深2m以内 m3 1000.000 35.82 35818.20 7.13 6.27 6.27 6.27 0.43 11.87
2 清单项目2 m3 1000.000 55.88 55884.11 15.44 5.25 8.65 11.89 0.93 18.97
  人工挖四类干土深2m以内 m3 1000.000 38.21 38211.36 10.56 3.59 5.91 8.13 0.63 12.97
  人工挖一、二类干土深3m以内 m3 1000.000 17.67 17672.75 4.88 1.66 2.74 3.76 0.29 6.00
          110938.01            
关闭窗口